L-AT 400 T-K-2 (dvojnápravový)
Autoprepravníky L-AT (dvojnápravové)
- typové označenie L-AT 400 T-K-2
- nízkoplošné, sklopné stlmičom dvíhania
- montovaný celozváraný rám
- pevné "V" ojo
- tlmiče dvíhania 2x
- pevné nájazdy s dierovaného plechu 4000 x 505mm
- krátke nájazdy s dierovaného plechu 1220 x 360mm
- plechové blatníky uložené pod ložnou plochou
- zakladacie kliny
- držiak navijáku (naviják NIE JE súčasťou prívesu)
- držiak rezervy s 10" rezervou
- kolesá 195/55 R10 C
- podlaha z protišmykovej dosky po celej ploche (za príplatok)
- podlaha z hliníkového plechu po celej ploche (za príplatok)
Typ prívesu | Ložná plocha | Hmotnosti | Ojo | Podlaha | Blatníky | Kolesá | Rezerva | ||
celková | prevádzková | úžitková | |||||||
L-AT 400 T-K/2 | 4000 x 2020 | 2000 | 584 | 1416 | "V" ojo | x | plechové | 10" | nie |
L-AT 400 T-K/2 | 4000 x 2020 | 2000 | 594 | 1406 | "V" ojo | hliníková výplň | plechové | 10" | nie |
L-AT 400 T-K/2 | 4000 x 2020 | 2000 | 605 | 1395 | "V" ojo | drevená výplň | plechové | 10" | nie |
L-AT 400 T-K/2 | 4000 x 2020 | 2600 | 594 | 2006 | "V" ojo | x | plechové | 10" | nie |
L-AT 400 T-K/2 | 4000 x 2020 | 2600 | 630 | 1970 | "V" ojo | hliníková výplň | plechové | 10" | nie |
L-AT 400 T-K/2 | 4000 x 2020 | 2600 | 615 | 1985 | "V" ojo | drevená výplň | plechové | 10" | nie |
L-AT 400 T-K/2 | 4000 x 2020 | 3000 | 601 | 2399 | "V" ojo | x | plechové | 10" | nie |
L-AT 400 T-K/2 | 4000 x 2020 | 3000 | 611 | 2389 | "V" ojo | hliníková výplň | plechové | 10" | nie |
L-AT 400 T-K/2 | 4000 x 2020 | 3000 | 622 | 2378 | "V" ojo | drevená výplň | plechové | 10" | nie |
L-AT 400 T-K (2000 až 2600kg)
L-AT 400 T-K (navijak 1150kg + 10m oceľové lano s hákom)
L-AT 400 T-K 3000kg (tlmiče náprav)