PL valníky (Saris)

Úvod Typy prívesov PL valníky (Saris)

PL veľkoplošinové dvojnápravové valníky 



 

 

- celo zváraný žiarovo zinkový rám (bez možnosti skrútenia)

- spevnený podvozok

- hliníkové bočnice 300mm alebo 350mm (podľa typu prívesu)

- kolesá pod ložnou plochou

- upínacie podlahové strmene

- masívne uzávery bočníc

- oceľové rohové stĺpiky

- automatické oporné koliesko

- "V" oj s nájazdovou brzdou

- zakladacie kliny

- bočné LED osvetlenie (podľa typu prívesu)

- LED osvetlenie (pri troch nápravách PL 506)


Príslušenstvo:

- LED osvetlenie

- "U" profil v zadnej časti ložnej plochy (pre uchytenie nájazdových rámp)

- tlmiče náprav

- oporné nohy

- plechová podlaha

- krycia plachta

- ochranná sieť

- výstuha plachty

- zváraný rám s plachtou 1600mm / 1800mm / 2000mm

- mrežová nadstavba 600mm / 900mm

- hliníkové nadstavby 300mm

- držiak rezervy (montáž vzadu pod ložnou plochou)

- rezerva

- nájazdy 2500mm/1400kg

- šachta na nájazdy (podľa typu prívesu)

- bezpečnostný zámok nájazdovej brzdy

- možnosť spevnenia podlahy (pri troch nápravách)


 

 Typ prívesu  Ložná plocha  Bočnice  Hmotnosti  Kolesá  Prevedenie
 celková  prevádzková  úžitková
 PL 256-150-1350-1  2560 x 1500  300  1350  319  1031  195/50 R13 C  brzdený, 1 náprava
 PL 256-150-1500-1  2560 x 1500  300  1500  328  1172  195/50 R13 C  brzdený, 1 náprava
 PL 276-150-1350-1  2760 x 1500  300  1350  328  1172  195/50 R13 C  brzdený, 1 náprava
 PL 276-150-1500-1  2760 x 1500  300  1500  326  1174  195/50 R13 C  brzdený, 1 náprava
 PL 276-150-2000-2  2760 x 1500  300  2000  383  1617  195/50 R13 C  brzdený, 2 nápravy
 PL 276-170-2000-2  2760 x 1700  300  2000  406  1594  195/50 R13 C  brzdený, 2 nápravy
 PL 276-170-2700-2  2760 x 1700  300  2700  435  2265  195/50 R13 C  brzdený, 2 nápravy
 PL 306-170-2000-2  3060 x 1700  300  2000  421  1579  195/50 R13 C  brzdený, 2 nápravy
 PL 306-170-2700-2 3060 x 1700 300 2700 449 2251 195/50 R13 C brzdený, 2 nápravy
 PL 306-184-2700-2   306 x 1840  300  2700  465  2235  195/50 R13 C  brzdený, 2 nápravy
 PL 306-184-3500-2  306 x 1840  300  3500  532  2968  195/50 R13 C  brzdený, 2 nápravy
 PL 356-184-2700-2  3560 x 1840  350  2700  517  2183  195/50 R13 C  brzdený, 2 nápravy
 PL 356-184-3500-2  3560 x 1840  350  3500  582  2918  195/50 R13 C  brzdený, 2 nápravy
 PL 406-184-2700-2  4060 x 1840  350  2700  541  2159  195/50 R13 C  brzdený, 2 nápravy
 PL 406-184-3500-2  4060 x 1840 350   3500  606  2894  195/50 R13 C  brzdený, 2 nápravy
 PL 406-204-2700-2  4060 x 2040 350   2700  587  2113  195/50 R13 C  brzdený, 2 nápravy
 PL 406-204-3500-2  4060 x 2040 350   3500  651  2849  195/50 R13 C  brzdený, 2 nápravy
 PL 406-204-3500-3  4060 x 2040 350   3500  706  2794  195/50 R13 C  brzdený, 3 nápravy
 PL 506-204-3500-2 HD  5060 x 2040  350  3500  888  2612  195/50 R13 C   brzdený, 2 nápravy
 PL 506-204-3500-3 HD  5060 x 2040 350  3500   962  2538  195/50 R13 C  brzdený, 3 nápravy
 PL 506-224-3500-2 HD  5060 x 2240 350  3500   918  2582  195/50 R13 C   brzdený, 2 nápravy
 PL 506-224-3500-3 HD  5060 x 2240 350  3500   990  2510  195/50 R13 C  brzdený, 3 nápravy


PL 256-150 (1350kg / 1500kg)

PL 276-150 (1350kg / 1500kg)  

   



PL 276-150 (2000kg)

PL 276-170 (2000kg / 2700kg)

 


PL 406-184 (2700kg/3500kg)

PL 406-204 (2700kg/3500kg)

   


PL 406-204 (3500kg) - 3 nápravy

 


PL 506-204 (3500kg)

PL 506-224 (3500kg)

 


PL 506-204 (3500kg) - 3 nápravy

PL 506-224 (3500kg) - 3 nápravy